NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 17 12:18 pm: 165° SSE 5G6

2025-01-17 11:24 am PST: 131° SE 1G3
2025-01-17 11:30 am PST: 148° SSE 2G3
2025-01-17 11:36 am PST: 151° SSE 2G3
2025-01-17 11:42 am PST: 158° SSE 2G2
2025-01-17 11:48 am PST: 163° SSE 2G2
2025-01-17 11:54 am PST: 182° S 2G2
2025-01-17 12:00 pm PST: 164° SSE 2G3
2025-01-17 12:06 pm PST: 167° SSE 2G3
2025-01-17 12:12 pm PST: 159° SSE 3G4
2025-01-17 12:18 pm PST: 165° SSE 5G6

About this data: Live Jan 17 12:20 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.